Time:2025-06-15
這兩個一級能效站房全部采用阿特拉斯·科普柯高性能壓縮機ZR/ZH和ND/IMD零氣耗吸干機產品,經合肥通用機電產品檢測院依據國家標準GB/T 16665-2017現場檢驗站房綜合輸功效率達到團體標準T/CGMA 033001-2018《壓縮空氣站能效分級指南》認定的一級能效評估標準,同時被中國通用機械工業協會壓縮機分會認定為“一級能效壓縮空氣站”。
贛州澳克泰工具技術有限公司是章源鎢業(股票代碼:002378)的全資子公司,2007年進駐贛州經濟技術開發區,占地面積300畝,注冊資金16.5億元。公司主營產品包括高性能硬質合金涂層刀具、高性能硬質合金棒材,致力于高端數控刀具產品的自主研發,并為用戶提供全套的關鍵技術、加工工藝和智能制造整體解決方案。公司是國家高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業、工信部“工業企業知識產權運用試點企業”、國家知識產權局“國家知識產權優勢企業”。
當前贛州正在通過“資源+技術+政策”三維發力,形成以稀土和電子信息為雙核、家具與新能源為支柱、開放型物流為紐帶的產業格局,未來將依托大灣區協同和“雙碳”目標,持續向高端化、智能化、綠色化升級。
| 國內部分業績(中文): | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 材質&規格 | 產品名稱 | 數量 |
| 1 | 海南陵水新村漁港碼頭項目 | Q390B Φ1000*18 | 鋼管樁 | 982噸 |
| 2 | 汕尾華電現代化海洋牧場項目 | Q390B Φ1200*20 | 鋼管樁 | 3700噸 |
| 3 | 河源市學府大橋工程項目 | Q235B Φ2732*16 | 鋼護筒 | 570噸 |
| 4 | 中化能源泉州基地產業升級項目C60鋼管框架協議 | A672 GR.C60 CL.12 Φ508~2438 | 直縫焊管 | 198噸 |
| 5 | 中化能源泉州基地產業升級項目 | A672 GR.C60 CL.12 Φ2438*18 | 直縫焊管 | 173噸 |
| 6 | 中化藍星安迪蘇動物營養科技(泉州)有限公司 | GB/T9711 L245 年度框架協議 | 直縫焊管 | / |
| 7 | 惠州立拓30萬噸/年取烯烴新材料項目 | ASTM CC60 CL22 Φ813*8 | 直縫焊管 | 130噸 |
| 8 | 萬華福建高架火炬項目 | A672 GR.C60 CL22 Φ1016*12.7 | 直縫焊管 | 180噸 |
| 9 | 吉林石化開放地面火炬項目 | A672 GR.C65 CL22 Φ508*9.53 | 直縫焊管 | 460噸 |
| 10 | 埃克森美孚惠州乙烯一期項目 | ASTM A106B Φ168.3*7.11 | 無縫鋼管 | 300噸 |
| 11 | 巴斯夫聚氨酯(重慶)有限公司重慶MMDI二期項目 | ASTM A106B Φ406.4*10.31 | 3PE防腐無縫鋼管 | 330噸 |
| 12 | 山東龍口國家管網龍口SCV燃燒系統項目 | GB/T8163 20# Φ33.4*3.38 | 鍍鋅無縫鋼管 | 35噸 |
| 13 | 天宏瑞科硅材料有限責任公司8萬噸電子級粒狀多晶硅產業升級項目 | GB/T8163 20# 3PE Φ325~530 | 無縫鋼管 | 1165噸 |
| 14 | 惠州中海殼牌化工碼頭工程項目 | A333-6 A106-B Φ168.3*7.11 | 無縫鋼管 | 185噸 |
| 15 | 甘肅省平涼市靈臺縣安家莊煤礦項目 | GB/T8163 20# Φ108*7 | 無縫鋼管 | 750噸 |
| 16 | 上海金山化工園區璞烯晶聚烯烴項目 | GB/T8163 20# Φ88.9*5.6 | 無縫鋼管 | 170噸 |
| 17 | 寧夏寶豐醋酸乙烯地面火炬項目 | Q235B 8*2000*8200 | 鋼板 | 400噸 |
| 18 | 浙江嘉興獨山港地面火炬項目 | Q235B 12*2000*10690 | 鋼板 | 110噸 |
| 19 | 盛源石化成品油管道技改工程線路工程項目 | AIP 5L PSL2 X70M Φ406.4x11.9 1.5 | 直縫焊管 | 68 |
國外部分業績(中文): | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 規格 | 材質 | 數量 |
| 1 | 天然氣處理廠管道系統升級 | Φ219.1*8.18 | API 5L Gr.B | 32噸 |
| 2 | 液化天然氣(LNG)終端管道建設 | Φ914*15.88 | API 5L X65 | 90噸 |
| 3 | 化工廠酸液輸送管道項目 | Φ114.3*4.78 | 316L | 320噸 |
| 4 | 海上油氣平臺管道系統擴展 | Φ323.8*17.48 | API 5L X70 | 180噸 |
| 5 | 生物燃料生產廠管道安裝 | Φ610*30.96 | API 5L Gr.B | 60噸 |
| 6 | 乙烯裂解裝置管道改造 | Φ273*9.27 | API 5L X60 | 105噸 |
| 7 | 氫氣生產廠輸送管道建設 | Φ508*32.54 | API 5L X52 | 80噸 |
| 8 | 石油精煉廠催化裂化裝置管道更新 | Φ610*46.02 | API 5L Gr.B | 160噸 |
| 9 | 海上風電場海底電纜保護管項目 | Φ914*25.4 | FBE涂層碳鋼 | 250噸 |
| 10 | 天然氣壓縮站管道系統建設 | Φ1067*25.4 | API 5L X70 | 135噸 |
| 11 | 生物質發電廠蒸汽管道安裝 | Φ355.6*19.05 | API 5L Gr.B MS | 35噸 |
| 12 | 海上浮式生產儲油船(FPSO)管道系統 | Φ1067*17.48 | API 5L X65 | 48噸 |
| 13 | 化工廠氨氣輸送管道項目 | Φ559*11.13 | API 5L X52 | 290噸 |
| 14 | 液化天然氣(LNG)出口終端管道 | Φ1829*19.05 | API 5L X65Q | 510噸 |
| 15 | 海上風電場基礎結構鋼管采購 | Φ1219*9.53 | API 5L X52 | 96噸 |
| 16 | 區域供水管網改造項目 | Φ813*7.14 | API 5L Gr.B | 83噸 |
| 17 | 工業園區排水系統升級 | Φ762*20.62 | Q235 | 52噸 |
| 18 | 煉油廠氫氣管道網絡擴展 | Φ168.3*5.56 | 316L | 直縫焊管 |
本次贛州兩家著名企業的成功掛牌為智能制造領域節能樹立了一個全新的能效標準,為零碳工業園區建設提供可復制的能效管理范式。
阿特拉斯·科普柯堅持可持續發展理念,積極推廣節能技術和標準建設,至今已經獲得電子、機械、化工、汽車、食品、玻璃、紡織、熱電、造船和新能源等行業60多個一級能效空壓站房。